Slobber Mash
|
Specifikation:
|
|||
| Energi | 0,89 FE/kg | Mineraler: | |
| Ford. råprotein | 10,0 % | Ca/P-forhold | 2,3 |
| Stivelse + sukker | 29,5 % | Calcium (Ca) | 10,2 g/kg |
| Råfibre | 7,8 % | Phosphor (P) | 4,5 g/kg |
| Råfedt | 5,4 % | Magnesium (Mg) | 2,6 g/kg |
| Heraf umættet fedt | 5,0 % | Natrium (Na) | 3,0 g(kg |
| Råaske | 9,0 % | Kalium (K) |
10,5 g/kg
|
| Essentielle aminosyrer: | Sporstoffer: | ||
| Lysin | 4,9 g/kg | Jern (Fe) | 280.0 mg/kg |
| Methionin + Cystein | 5,0 g/kg | Kobber (Cu) | 60.0 mg/kg |
| Threonin | 3,9 g/kg | Zink (Zn) | 230.0 mg/kg |
| Tryptofan | 1.8 g/kg | Mangan (Mn) |
100.0 mg/kg
|
| Vitaminer (tilsat): | Cobalt (Co) | 1.8 mg/kg | |
| Vit. A | 19.000 IE/kg | Iod (I) | 1,3 mg/kg |
| Vit. D-3 | 3.000 IE/kg | Selen (Se) | 400 mcg/kg |
| Vit. E. | 330 mg/kg | Biotin | 250 mcg/kg |
| Vit. K3 | 1,3 mg/kg | ||
| Vit. B1 | 3,8 mg/kg | ||
| Vit. B2 | 6,3 mg/kg | ||
| Panthothensyre | 11,3 mg/kg | ||
| Niacin | 36.0 mg/kg | ||
| Vit. B6 | 3,2 mg/kg | ||
| Vit. B12 | 25.0 mcg/kg | ||
| Folinsyre | 4,0 mg/kg | ||
| Cholinchlorid | 188.0 mg/kg | ||
|
|
|||
